250SR CARBURADA
* Más informes y detalles (especificaciones y características) de los modelos CFLITE consulta uno de nuestros Asesores de Motos Nuevas. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
$58,499.00 MXN
2025
250SR FI $61,499.00 MXN
2026
250SR FI + ABS $65,499.00 MXN
2026
Especificaciones y Colores
| Motor | Monocilíndrico DOHC, cuatro tiempos, refrigeración líquida, tipo vertical, carburada |
|---|---|
| Cilindrada | 249cc |
| Diámetro por carrera | 72mm x 61.2 mm |
| Potencia | 19KW / 9000 RPM |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de Combustible | 12 L |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de marchas estándar internacional |
| Suspensión | Barras convencionales de 37mm, basculante tubular cuadrado de doble brazo, monoshock central |
|---|---|
| Frenos | Disco delantero simple de 292mm., pinza de 2 pistones Disco trasero simple de 220mm., pinza de 1 pistón |
| Llantas | Delantera: 110/70/R17 Trasera: 140/60/R17 |
| Largo x Ancho x Alto | 2000 x 755 x 1080 |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1,360mm |
| Peso en vacío | 158kg |
| Altura del asiento | 780mm |
| Altura al piso | 135mm |
| Pantalla | LCD |
|---|---|
| Iluminación | Full LED |
| Cargador | USB A/C |
| Motor | Monocilíndrico DOHC, cuatro tiempos, refrigeración líquida, tipo vertical, inyección electrónica |
|---|---|
| Cilindrada | 249cc |
| Diámetro por carrera | 72mm x 61.2 mm |
| Potencia | 19.5KW / 9200 RPM |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de Combustible | 12 L |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de marchas estándar internacional |
| Suspensión | Barras convencionales de 37mm, basculante tubular cuadrado de doble brazo, monoshock central |
|---|---|
| Frenos | Disco delantero simple de 292mm., pinza de 2 pistones Disco trasero simple de 220mm., pinza de 1 pistón |
| Llantas | Delantera: 110/70/R17 Trasera: 140/60/R17 |
| Largo x Ancho x Alto | 2000 x 755 x 1080 |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1,360mm |
| Peso en vacío | 158kg |
| Altura del asiento | 780mm |
| Altura al piso | 135mm |
| Pantalla | LCD |
|---|---|
| Iluminación | Full LED |
| Cargador | USB A/C |
| Motor | Monocilíndrico DOHC, cuatro tiempos, refrigeración líquida, tipo vertical, inyección electrónica, ABS |
|---|---|
| Cilindrada | 249cc |
| Diámetro por carrera | 72mm x 61.2 mm |
| Potencia | 19.5KW / 9200 RPM |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de Combustible | 12 L |
| Transmisión | 6 velocidades, cambio de marchas estándar internacional |
| Suspensión | Barras convencionales de 37mm, basculante tubular cuadrado de doble brazo, monoshock central |
|---|---|
| Frenos | Disco delantero simple de 292mm., pinza de 2 pistones Disco trasero simple de 220mm., pinza de 1 pistón |
| Llantas | Delantera: 110/70/R17 Trasera: 140/60/R17 |
| Clutch | Antirebote |
| Largo x Ancho x Alto | 2000 x 755 x 1080 |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 1,360mm |
| Peso en vacío | 158kg |
| Altura del asiento | 780mm |
| Altura al piso | 135mm |
| Pantalla | LCD |
|---|---|
| Iluminación | Full LED |
| Cargador | USB A/C |
Zephyr Blue
Bordeaux Red
Galería






×
Suscribase
Noticias por correo
Horario de atención
Motos Nuevas
Taller Mecánico y Refacciones
Contacto
- Soluciones Sobre Ruedas, S.A. de C.V.
-
Dirección
Av. Juárez Sur 418, colonia San Lorenzo Texcoco, Estado de México C.P. 56140 -
Email
info@solucionessobreruedas.mx -
Teléfonos CFLITE Texcoco:
59 5925 2068